Este jueves se celebraron en la playa de Somo las pruebas de acceso del Curso de Monitor de Surf (Ciclo Inicial de Grado Medio en Surf en periodo transitorio) de la Federación Cántabra de Surf.
A continuación, se detalla la lista de candidatos admitidos y no admitidos, así como los pasos a seguir para poder hacer firme la inscripción definitiva correspondiente al curso en su bloque común.
N.º | DATOS | PRUEBA FÍSICA | PRUEBA SURF | EVALUACIÓN |
1 | 72198609-E | apta | apta | ADMITID@ |
2 | 72279420-B | apto | apto | ADMITID@ |
3 | 72267878-S | apta | apta | ADMITID@ |
4 | 43224816-L | apto | apto | ADMITID@ |
5 | Y4645384-L | apto | apto | ADMITID@ |
6 | 20217901-G | apto | apto | ADMITID@ |
7 | 72260006-D | apto | apto | ADMITID@ |
8 | 72269676-L | apta | apta | ADMITID@ |
9 | 72274401-Y | apto | apto | ADMITID@ |
10 | 72206492-Q | apto | apto | ADMITID@ |
11 | 72188627-E | apto | apto | ADMITID@ |
12 | 72353266-G | apta | apto | ADMITID@ |
13 | 72229558-J | apta | apto | ADMITID@ |
14 | 73438890-M | apto | apto | ADMITID@ |
15 | 72068795-C | apto | apto | ADMITID@ |
16 | 72264149-N | apto | apto | ADMITID@ |
17 | 72193083-Q | apto | apto | ADMITID@ |
18 | 72188753-X | apto | apto | ADMITID@ |
19 | 72347238-W | apto | apto | ADMITID@ |
20 | 72054539-R | apto | apto | ADMITID@ |
21 | 72062641-F | apta | apto | ADMITID@ |
22 | 72230560-A | exento | exento | ADMITID@ |
23 | 72061963-L | apto | apto | ADMITID@ |
24 | 72268093-T | exento | exento | ADMITID@ |
25 | 72266687-C | apto | apto | ADMITID@ |
26 | 72280633-M | apto | apto | ADMITID@ |
27 | 72261837-T | apta | apta | ADMITID@ |
28 | 72352571-E | apto | apto | ADMITID@ |
29 | 72308381-S | apto | apto | ADMITID@ |
30 | 72356139-W | apta | no apta | NO ADMITID@ |
31 | 72149929-X | apto | no apto | NO ADMITID@ |
32 | 17498689-J | apto | no apto | NO ADMITID@ |
33 | 72082309-X | apto | no apto | NO ADMITID@ |
34 | 72231508-P | apto | no apto | NO ADMITID@ |
35 | 21674206-H | apto | no apto | NO ADMITID@ |
36 | 14278704-M | apto | no apto | NO ADMITID@ |
37 | 71979783-H | apto | no apto | NO ADMITID@ |
38 | 16062169-G | apto | no apto | NO ADMITID@ |
39 | 72208021-G | no presentada | no presentada | NO ADMITID@ |
40 | 72103345-R | apta | no apta | NO ADMITID@ |
41 | 72261838-R | apta | no apta | NO ADMITID@ |
42 | Z0961472-P | no presentada | no presentada | NO ADMITID@ |
43 | 72074978-Q | apto | no apto | NO ADMITID@ |
Pasos a seguir por los candidatos que han superado la prueba de acceso para solicitar la admisión en el bloque común:
Las solicitudes se presentarán entre los días 15 y 20 de septiembre de 2023, ambos inclusive, en el IES Villajunco de Santander, presentando la documentación requerida para el acceso al mismo (similar a la presentada para el bloque específico), o bien telemáticamente a través del mail del propio instituto: oficina.villajunco@educantabria.es . Una vez admitido el alumno deberá formalizar la matricula del 27 al 29 de septiembre de 2023. NOTA: El documento que se solicita de superación de la prueba de acceso ya esta entregado en el IES Villajunco y en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria.
Recordamos la información que aparece en el BOC: Resolución de admisión y convocatoria bloque común ciclo inicial en periodo transitorio.
Para el Bloque Específico y Bloque de Prácticas: el departamento de formación de la Federación Cántabra de Surf creará un grupo con los admitidos para indicarles el proceso a seguir en estos bloques.
Más información en el correo: formacion@federacioncantabradesurf.com