Surf de nivel en una nueva edición del Campeonato de Surf Buena Onda de San Vicente
Éxito del Campeonato de Surf Buena Onda, prueba puntuable para el Circuito Cántabro Junior de la Federación Cántabra de Surf, disputado el pasado sábado en aguas de San Vicente de la Barquera.
Excelentes condiciones en El Farolillo que ofreció olas muy consistentes, en torno al metro de altura, con buena participación en todas las categorías que ofrecieron un gran espectáculo en una única y primaveral jornada de competición que hizo las delicias del público.
Una vez más el nivel de surf de las promesas cántabras volvió a ser la tónica dominante durante todo el evento. ¡Enhorabuena a tod@s los campeon@s y finalistas!
Agradecimiento especial a Arjuna y Pablo, de la Escuela de Surf Buena Onda, por su hospitalidad y por seguir sumando ediciones (ya son 13) de esta ya clásica cita del surf regional.
Más fotos del evento en www.tusesiondesurf.com
RESULTADOS:
SUB-18 MASCULINO
1º | LUIS BOLADO | 10.83 |
2º | JAVIER VIEITES | 8.27 |
3º | MARIO FERNÁNDEZ | 6.20 |
SUB-18 FEMENINO
1º | SUSANA GARCÍA | 4.76 |
2º | NAGORE CAMARENA | 1.80 |
SUB-16 MASCULINO
1º | FEKRU JIMÉNEZ | 13.34 |
2º | MATEO BENAVIDES | 11.46 |
3º | ALEJANDRO SANCHO | 7.00 |
4º | PABLO PÉREZ | 6.37 |
SUB-16 FEMENINO
1º | LOLA DÍAZ | 12.67 |
2º | MAYA BOLLOQUE | 11.66 |
3º | CLAUDIA GUTIÉRREZ | 10.50 |
4º | ZAIRA ARENAL | 8.60 |
SUB-14 MASCULINO
1º | FERNANDO IBARRA | 11.67 |
2º | CARLOS RUNKEL | 11.33 |
3º | LUCAS GÓMEZ | 7.63 |
4º | ALEJO LINARES | 5.67 |
SUB-14 FEMENINO
1º | MARIANA PEREIRA | 12.20 |
2º | LUNA CARRERA | 11.10 |
3º | JULIA GARCÍA | 6.24 |
4º | ANA RIBERA | 4.64 |
SUB-12 MASCULINO
1º | DANIEL ROMÁN | 10.84 |
2º | LEO FRANCO | 8.66 |
3º | MARCOS REVUELTA | 6.80 |
4º | JORGE SÁINZ | 6.76 |
SUB-12 FEMENINO
1º | ANE LOREIRO | 7.90 |
2º | LUANA DÍAZ | 6.87 |
3º | NORA LOREIRO | 4.00 |
4º | JANA HERAS | 3.67 |
SUB-10 MASCULINO
1º | TIRSO BENAVIDES | 13.00 |
2º | LEO NÚÑEZ | 10.33 |
3º | TINO AJA | 5.07 |
4º | GAEL RIVERA | 4.10 |
SUB-10 FEMENINO
1º | AROA MEDRANO | 10.00 |
2º | MARINA CAGIGAS | 5.64 |
3º | OLIVIA DÍAZ | 3.93 |
4º | AITANA RODRÍGUEZ | 1.97 |
>>> Ver resultados completos AQUÍ