Listado de aspirantes admitidos tras las pruebas celebradas en El Sardinero.
Este lunes se celebraron en la primera playa de El Sardinero las pruebas de aptitud de una nueva edición del Curso de Monitor de Surf (TD1) de la Federación Cántabra de Surf.
A continuación, se detalla la lista de candidatos admitidos y no admitidos, así como los pasos a seguir para poder hacer firme la inscripción definitiva al correspondiente curso.
N.º | DATOS | PRUEBA FÍSICA | PRUEBA SURF | EVALUACIÓN |
1 | 72265375L | APTO | APTO | ADMITIDO |
2 | 72275612K | APTO | APTO | ADMITIDO |
3 | 71204520Q | APTO | APTO | ADMITIDO |
4 | 17498689J | APTO | APTO | ADMITIDO |
5 | 79434697B | APTO | APTO | ADMITIDO |
6 | 72190318B | APTO | APTO | ADMITIDO |
7 | 72353539R | APTO | APTO | ADMITIDO |
8 | 72198504D | APTO | APTO | ADMITIDO |
9 | 72193226K | APTO | APTO | ADMITIDO |
10 | 72208741B | APTO | APTO | ADMITIDO |
11 | 54294071H | APTO | APTO | ADMITIDO |
12 | 72274402F | APTO | APTO | ADMITIDO |
13 | 72280176P | APTO | APTO | ADMITIDO |
14 | 72231508P | APTO | APTO | ADMITIDO |
15 | 50573081Z | APTO | APTO | ADMITIDO |
16 | 72268462R | APTO | APTO | ADMITIDO |
17 | 72188352T | APTO | APTO | ADMITIDO |
18 | 72355119V | APTO | APTO | ADMITIDO |
19 | 72264151Z | APTO | APTO | ADMITIDO |
20 | 72202727T | APTO | APTO | ADMITIDO |
21 | 43113137M | DNS | DNS | NO ADMITIDO |
22 | 72352011Z | APTO | APTO | ADMITIDO |
23 | 72050173M | APTO | APTO | ADMITIDO |
24 | 72220829R | EXENTO | EXENTO | ADMITIDO |
25 | 72233585S | APTO | APTO | ADMITIDO |
26 | 72227668D | DNS | DNS | NO ADMITIDO |
27 | 72271795E | EXENTO | EXENTO | ADMITIDO |
28 | 72294244T | APTO | APTO | ADMITIDO |
29 | 50435825E | APTO | APTO | ADMITIDO |
30 | 72356139W | APTO | APTO | ADMITIDO |
Pasos a seguir por los candidatos que han superado la prueba de acceso del Curso de Monitor de Surf TD1 para solicitar la admisión en el bloque común:
- Presentación de la solicitud entre el 9 y 18 de septiembre en el IES Villajunco.
- Periodo Transitorio: Impreso solicitud admisión.
- La Federación Cántabra de Surf ya ha enviado los certificados de haber solventado las pruebas de acceso de los candidatos admitidos en el curso 2024-2025.
- Publicación listas provisionales 19 de septiembre en la web del IES Villajunco.
- Reclamaciones (únicamente en la secretaría del IES Villajunco) hasta el 24 de septiembre a las 12 am.
- Listados definitivos 25 de septiembre en la web del IES Villajunco.
- Matrícula de admitidos entre el 26 y el 30 de septiembre de 2024 (ambos incluidos) en la web del IES Villajunco. Solicitar y/o descargar el impreso de matrícula, además de los alumnos que les correspondan los documentos para solicitar las convalidaciones y/o exenciones por estudios vinculados al deporte a los que hace constancia la reglamentación correspondiente.
La presentación de solicitudes y/o matrículas (con la documentación a aportar) se puede realizar de forma presencial en el IES Villajunco o a través de correo electrónico en: oficina.villajunco@educantabria.es
Para el Bloque Específico y Bloque de Prácticas: el departamento de formación de la Federación Cántabra de Surf creará un grupo con los admitidos para indicarles el proceso a seguir en estos bloques.
Más información en el correo: inscripciones@federacioncantabradesurf.com